和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260512238 | 12 | ||||
| 20260512237 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260512236 | 6 | ||||
| 20260512235 | 7 | 小 | 单 | ||
| 20260512234 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260512233 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260512232 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260512231 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260512230 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260512229 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260512228 | 6 | 小 | 双 | ||
| 20260512227 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260512226 | 14 | 大 | 双 | ||
| 20260512225 | 9 | ||||
| 20260512224 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260512223 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260512222 | 6 | 小 | 双 | ||
| 20260512221 | 13 | 大 | 单 | ||
| 20260512220 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260512219 | 12 | ||||
| 20260512218 | 8 | 小 | 双 | ||
| 20260512217 | 10 | 小 | 双 | ||
| 20260512216 | 9 | 小 | 单 | ||
| 20260512215 | 4 | 小 | 双 | ||
| 20260512214 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260512213 | 15 | 大 | 单 | ||
| 20260512212 | 16 | 大 | 双 | ||
| 20260512211 | 11 | 大 | 单 | ||
| 20260512210 | 12 | 大 | 双 | ||
| 20260512209 | 8 | 小 | 双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。